+7 (383) 303-44-04
мы работаем с 8.00 до 17.00

Новосибирск, ул Авиастроителей 26 д.26

Каталог

Размеры и данные фланцев  ГОСТ 12820-80

Ду Дн Ру 6 (0,6 МПа) Цена с НДС, руб
Внутренний диаметр (dв) Наружный диаметр(D) Межцентровое(D1) Диаметр зеркала(D2) Количество отверстий Диаметр отверстий(d) Толщина зеркала(b) Высота зеркала(h) Масса, кг.
15 18 19 80 55 40 4 11 12 2 0.33 по запросу
20 25 26 90 65 50 4 11 14 0.53 по запросу
25 32 33 100 75 60 4 11 14 0.64 по запросу
32 38 39 120 90 70 4 14 15 1.01 по запросу
40 45 46 130 100 80 4 14 16 3 1.21 по запросу
50 57 59 140 110 90 4 14 16 1.33 по запросу
65 76 78 160 130 110 4 18 16 1.63 по запросу
80 89 91 185 150 128 4 18 18 2.44 по запросу
100 108 110 205 170 148 4 18 18 2.85 по запросу
125 133 135 235 200 178 8 18 20 3.38 по запросу
150 159 161 260 225 202 8 18 20 4.39 по запросу
200 219 222 315 280 258 8 18 22 5.89 по запросу
250 273 273 370 335 312 12 18 23 7.57 по запросу
300 325 325 435 395 365 12 22 24 4 10.28 по запросу
350 377 377 485 445 415 12 22 26 12.58 по запросу
400 426 426 535 495 465 16 22 28 15.2 по запросу
500 530 530 640 600 570 20 22 29 19.72 по запросу
600 630 630 755 705 670 20 26 30 5 26.24 по запросу

 

Ду Дн Ру 10 (1,0 МПа) Цена с НДС, руб
Внутренний диаметр (dв) Наружный диаметр(D) Межцентровое(D1) Диаметр зеркала(D2) Количество отверстий Диаметр отверстий(d) Толщина зеркала(b) Высота зеркала(h) Масса, кг.
15 18 19 95 65 47 4 14 12 2 0.51 по запросу
20 25 26 105 75 58 4 14 14 0.74 по запросу
25 32 33 115 85 68 4 14 14 0.89 по запросу
32 38 39 135 100 78 4 18 16 1.4 по запросу
40 45 46 145 110 88 4 18 18 3 1.71 по запросу
50 57 59 160 125 102 4 18 18 2.06 по запросу
65 76 78 180 145 122 4 18 20 2.8 по запросу
80 89 91 195 160 133 4 18 20 3.19 по запросу
100 108 110 215 180 158 8 18 22 3.96 по запросу
125 133 135 245 210 184 8 22 24 5.4 по запросу
150 159 161 280 240 212 8 22 24 6.62 по запросу
200 219 222 335 295 268 8 22 24 8.05 по запросу
250 273 273 390 350 320 12 22 26 10.65 по запросу
300 325 325 440 400 370 12 22 28 4 12.9 по запросу
350 377 377 500 460 430 16 22 28 15.85 по запросу
400 426 426 565 515 482 16 26 30 21.26 по запросу
500 530 530 670 620 585 20 26 32 27.7 по запросу
600 630 630 780 725 685 20 30 36 5 39.4 по запросу

 

Ду Дн Ру 16 (1,6 МПа) Цена с НДС, руб
Внутренний диаметр (dв) Наружный диаметр(D) Межцентровое(D1) Диаметр зеркала(D2) Количество отверстий Диаметр отверстий(d) Толщина зеркала(b) Высота зеркала(h) Масса, кг.
15 18 19 95 65 47 4 14 14 2 0.61 по запросу
20 25 26 105 75 58 4 14 16 0.86 по запросу
25 32 33 115 85 68 4 14 18 1.17 по запросу
32 38 39 135 100 78 4 18 18 1.58 по запросу
40 45 46 145 110 88 4 18 20 3 1.96 по запросу
50 57 59 160 125 102 4 18 22 2.58 по запросу
65 76 78 180 145 122 4 18 24 3.42 по запросу
80 89 91 195 160 133 4 18 24 3.71 по запросу
100 108 110 215 180 158 8 18 26 4.73 по запросу
125 133 135 245 210 184 8 18 28 6.38 по запросу
150 159 161 280 240 212 8 22 28 7.81 по запросу
200 219 222 335 295 268 12 22 30 10.1 по запросу
250 273 273 405 355 320 12 26 31 14.49 по запросу
300 325 325 460 410 370 12 26 32 4 17.78 по запросу
350 377 377 520 470 430 16 26 34 22.88 по запросу
400 426 426 580 525 482 16 30 38 31 по запросу
500 530 530 710 650 585 20 33 48 57.01 по запросу
600 630 630 810 770 685 20 36 50 5 80.03 по запросу

 

Ду Дн Ру 25 (2,5 МПа) Цена с НДС, руб
Внутренний диаметр (dв) Наружный диаметр(D) Межцентровое(D1) Диаметр зеркала(D2) Количество отверстий Диаметр отверстий(d) Толщина зеркалом(b) Высота зеркала(h) Масса, кг.
15 18 19 95 65 47 4 14 16 2 0.7 по запросу
20 25 26 105 75 58 4 14 18 0.98 по запросу
25 32 33 115 85 68 4 14 18 1.17 по запросу
32 38 39 135 100 78 4 18 20 1.77 по запросу
40 45 46 145 110 88 4 18 22 3 2.18 по запросу
50 57 59 160 125 102 4 18 24 2.71 по запросу
65 76 78 180 145 122 8 18 24 3.22 по запросу
80 89 91 195 160 133 8 18 26 4.06 по запросу
100 108 110 230 190 158 8 22 28 5.92 по запросу
125 133 135 270 220 184 8 26 30 8.26 по запросу
150 159 161 300 250 212 8 26 30 10.12 по запросу
200 219 222 360 310 278 12 26 32 13.34 по запросу
250 273 273 425 370 335 12 30 34 18.9 по запросу
300 325 325 485 430 390 16 30 36 4 23.95 по запросу
350 377 377 550 490 450 16 33 42 34.35 по запросу
400 426 426 610 550 505 16 36 44 44.62 по запросу
500 530 530 730 660 615 20 36 52 67.3 по запросу
600 630 630 840 770 720 20 39 54 5 9087 по запросу

Поставляемая продукция

 

Производители