+7 (383) 303-44-04
мы работаем с 8.00 до 17.00

Новосибирск, ул Авиастроителей 26 д.26

Каталог

Болты и их вес

Масса болтов
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
Вес (мас­са) бол­та М5
5х10 378 2,64
5х16 293 3,41
5х20 258 3,88
5х25 223 4,49
5х30 196 5,1
5х35 174 5,75
5х40 157 6,37
5х50 131 7,6
Вес (мас­са) бол­та М6
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
6х8 232 4,306
6х10 212 4,712
6х12 195 5,118
6х14 181 5,524
6х16 169 5,93
6х18 158 6,336
6х20 148 6,742
6х22 139 7,204
6х25 127 7,871
6х28 117 8,537
6х30 111 8,981
6х32 106 9,426
6х35 99 10,09
6х38 93 10,76
6х40 89 11,2
6х45 81 12,31
6х50 75 13,42
6х55 69 14,53
6х60 64 15,64
6х65 60 16,76
6х70 56 17,87
6х75 53 18,98
6х80 50 20,09
6х85 47 21,2
6х90 45 22,31
Вес (мас­са) бол­та М8
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
8х8 115 8,668
8х10 106 9,394
8х12 99 10,12
8х14 92 10,85
8х16 86 11,57
8х18 81 12,3
8х20 77 13,02
8х22 74 13,52
8х25 67 14,84
8х28 61 16,33
8х30 58 17,12
8х32 56 17,91
8х35 52 19,09
8х35 49 20,28
8х40 47 21,07
8х45 43 23,04
8х50 40 25,02
8х55 37 26,99
8х60 35 28,97
8х65 32 30,94
8х70 30 32,91
8х75 29 34,89
8х80 27 36,86
8х85 26 38,84
8х90 25 40,81
8х95 23 42,79
8х100 22 44,76
Вес (мас­са) бол­та М10
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
10х10 60 16,68
10х12 56 17,82
10х14 53 18,96
10х16 50 20,1
10х18 47 21,23
10х20 45 22,37
10х22 43 23,51
10х25 40 25,22
10х28 37 26,92
10х30 35 28,52
10х32 34 29,43
10х35 32 31,28
10х38 30 33,18
10х40 29 34,36
10х45 27 37,45
10х50 25 40,53
10х55 23 43,62
10х60 21 46,7
10х65 20 49,79
10х70 19 52,87
10х75 18 55,96
10х80 17 59,04
10х85 16 62,13
10х90 15 65,21
10х95 15 68,3
10х100 14 71,38
10х105 13 74,47
10х110 13 77,55
10х115 12 80,63
10х120 12 83,72
10х125 12 86,8
10х130 11 89,89
10х140 10 96,06
10х150 10 102,18
10х160 9 108,38
10х170 9 114,58
10х180 8 120,68
10х190 8 126,88
10х200 8 133,08
Вес (мас­са) бол­та М12
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
12х14 36 27,89
12х16 34 29,48
12х18 32 31,12
12х20 31 32,76
12х22 29 34,4
12х25 27 36,86
12х28 25 39,32
12х30 24 40,96
12х32 23 42,59
12х35 22 45,34
12х38 21 48
12х40 20 49,78
12х45 18 54,22
12х50 17 58,67
12х55 16 63,11
12х60 15 67,55
12х65 14 71,99
12х70 13 76,44
12х75 12 80,88
12х80 12 85,33
12х85 11 89,77
12х90 11 94,2
12х95 10 98,64
12х100 10 103,1
12х105 9 107,5
12х110 9 112
12х115 9 116,4
12х120 8 120,9
12х125 8 125,3
12х130 8 129,7
12х140 7 138,6
12х150 7 147,5
12х160 6 156,4
12х170 6 165,3
12х180 6 174,2
12х190 5 183,1
12х200 5 191,9
12х220 5 209,7
12х240 4 227,5
12х260 4 245,2
Вес (мас­са) бол­та М14
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
14х16 23 43,98
14х18 22 46,21
14х20 21 48,45
14х22 20 50,69
14х25 19 54,05
14х28 17 57,4
14х30 17 59,64
14х32 16 61,87
14х35 15 65,24
14х38 15 68,59
14х40 14 71,25
14х45 13 77,3
14х50 12 83,35
14х55 11 89,39
14х60 10 95,44
14х65 10 101,5
14х70 9 107,5
14х75 9 113,6
14х80 8 119,6
14х85 8 125,7
14х90 8 131,7
14х95 7 137,8
14х100 7 143,8
14х105 7 149,9
14х110 6 155,9
14х115 6 162
14х120 6 168
14х125 6 174
14х130 6 180,1
14х140 5 192,2
14х150 5 204,3
14х160 5 216,4
14х170 4 228,5
14х180 4 240,6
14х190 4 252,7
14х200 4 264,7
14х220 4 228,9
14х240 3 313,1
14х260 3 337,6
14х280 3 361,5
14х300 3 385,7
Вес (мас­са) бол­та М16
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
16х18 15 65,54
16х20 15 68,49
16х22 14 71,44
16х25 13 75,87
16х28 12 80,29
16х30 12 83,24
16х32 12 86,19
16х35 11 90,62
16х38 11 95,04
16х40 10 97,99
16х45 9 105,7
16х50 9 113,6
16х55 8 121,5
16х60 8 129,4
16х65 7 137,3
16х70 7 145,2
16х75 7 153,1
16х80 6 161
16х85 6 168,9
16х90 6 176,8
16х95 5 184,7
16х100 5 192,6
16х105 5 200,5
16х110 5 208,4
16х115 5 216,3
16х120 4 224,2
16х125 4 232,1
16х130 4 240
16х140 4 255,8
16х150 4 271,6
16х160 3 287,4
16х170 3 303,2
16х180 3 319
16х190 3 333,8
16х200 3 350,6
16х220 3 382,2
16х240 2 413,8
16х260 2 445,4
16х280 2 476,9
16х300 2 508,5
Вес (мас­са) бол­та М18
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
18х20 10 95,81
18х22 10 99,52
18х25 10 105,1
18х28 9 110,6
18х30 9 114,3
18х32 8 118
18х35 8 123,6
18х38 8 129,2
18х40 8 132,9
18х45 7 142,1
18х50 7 152,4
18х55 6 162,4
18х60 6 172,4
18х65 5 182,4
18х70 5 192,4
18х75 5 202,4
18х80 5 212,4
18х85 4 222,4
18х90 4 232,4
18х95 4 242,4
18х100 4 252,4
18х105 4 262,4
18х110 4 272,3
18х115 4 282,3
18х120 3 292,3
18х125 3 302,3
18х130 3 312,3
18х140 3 332,3
18х150 3 352,3
18х160 3 372,3
18х170 3 392,3
18х180 2 412,3
18х190 2 432,3
18х200 2 452,2
18х220 2 492,2
18х240 2 532,2
18х260 2 572,2
18х280 2 612,2
18х300 2 652,2
Вес (мас­са) бол­та М20
Раз­мер бол­та Ко­ли­че­ство бол­тов в 1 кг Вес 1000 штук бол­тов в кг
20х25 8 133,3
20х28 7 140,2
20х30 7 144,8
20х32 7 149,4
20х35 6 156,3
20х38 6 163,2
20х40 6 167,8
20х45 6 179,4
20х50 5 190,9
20х55 5 203,7
20х60 5 216
20х65 4 228,4
20х70 4 240,7
20х75 4 253
20х80 4 265
20х85 4 277,7
20х90 3 290,1
20х95 3 302,4
20х100 3 314,7
20х105 3 327,1
20х110 3 339,4
20х115 3 351,8
20х120 3 364,1
20х125 3 376,4
20х130 3 388,8
20х140 2 413,5
20х150 2 438,1
20х160 2 462,8
20х170 2 487,5
20х180 2 512,2
20х190 2 536,9
20х200 2 561,5
20х220 2 610,9
20х240 2 660,3
20х260 1 709,6
20х280 1 759
20х300 1 808,3


 

Гайки и их размеры и вес

Гайка ГОСТ 5915-70
Наименование Кол-во в 1кг, шт. Вес 1000 штук, кг
М 2 7092,199 0,141
М 2,5 3676,471 0,272
М 3 2652,52 0,377
М 4 1250 0,8
М 5 694,444 1,44
М 6 388,651 2,573
М 8 180,245 5,548
М 10 97,847 10,22
М 12 63,816 15,67
М 14 39,479 25,33
М 16 26,589 37,61
М 18 18,772 53,27
М 20 13,998 71,44
М 22 9,695 103,15
М 24 8,139 122,87
М 27 5,705 175,28
М 30 4,123 242,54
М 36 2,399 416,78
М 42 1,603 623,88
М 48 1,046 956,2
Гайка ГОСТ 5916-70
Наименование Кол-во в 1кг, шт. Вес 1000 штук, кг
М 2 13513,514 0,074
М 2,5 6134,969 0,163
М 3 4587,156 0,218
М 4 2320,186 0,431
М 5 1524,39 0,656
М 6 797,448 1,254
М 8 374,953 2,667
М 10 199,203 5,02
М 12 146,199 6,84
М 14 85,69 11,67
М 16 56,561 17,68
М 18 38,491 25,98
М 20 28,145 35,53
М 22 19,996 50,01
М 24 16,725 59,79
М 27 11,356 88,06
М 30 7,865 127,15
М 36 4,609 216,99
М 42 2,773 360,63
М 48 1,792 558,12
Гайка ГОСТ 15521-70
Наименование Кол-во в 1кг, шт. Вес 1000 штук, кг
М 8 245,7 4,07
М 10 159,847 6,256
М 12 96,618 10,35
М 14 66,225 15,1
М 16 41,632 24,02
М 18 31,27 31,98
М 20 23,079 43,33
М 22 16,534 60,48
М 24 14,051 71,17
М 27 9,756 102,5
М 30 6,605 151,4
М 36 3,606 277,3
М 42 1,991 502,25
М 48 1,308 764,5
Гайка ГОСТ 15522-70
Наименование Кол-во в 1кг, шт. Вес 1000 штук, кг
М 8 472,59 2,116
М 10 292,74 3,416
М 12 159,821 6,257
М 14 115,996 8,621
М 16 74,549 13,414
М 18 58,065 17,222
М 20 39,757 25,153
М 22 29,294 34,137
М 24 25,083 39,868
М 27 17,59 56,85
М 30 11,488 87,045
М 36 6,196 161,395
М 42 3,588 278,715

Шайбы и их размеры, имеются ввиду плоские шайбы ( не гровер )

Диаметр резьбы, мм Диаметр окружности, мм Тол­щи­на S, мм Теор. вес 1000 шт. стальных шайб, кг
2 5 0,3
2,5 6 0,5
3 7 0,5 0.115
4 9 0,8 0.299
5 10 1 0.413
6 12 1,6 0.9908
8 16 1,6 1.726
10 20 2 3.440
12 24 2,5 6.273
14 28 2,5 8.616
16 30 3 11.301
18 34 3 14.70
20 37 3 17.16
22 39 3 18.35
24 44 4 32.33
27 50 4 42.32
30 56 4 53.64
36 66 5 92.08
42 78 7 182.8
48 92 8 294.2

Поставляемая продукция

 

Производители